<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CPF Computer</title>
	<atom:link href="http://www.cpf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpf.de</link>
	<description>Tipps, Tricks und Tutorials rund um das Thema »PC«</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 14:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AC3Filter mit automatischem Dynamikumfang als Ergänzung zum Media Player Classic</title>
		<link>http://www.cpf.de/ac3filter-mit-automatischem-dynamikumfang-als-erganzung-zum-media-player-classic/311/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/ac3filter-mit-automatischem-dynamikumfang-als-erganzung-zum-media-player-classic/311/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[DRC]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamikumfang]]></category>
		<category><![CDATA[MPC-HC]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Den Media Player Classic kennen wir ja bereits. Nun möchte ich zeigen, wie man mit einem zusätzlichen Filter ein lästiges Problem mit der Lautstärke bei den meisten Filmtonspuren in den Griff bekommt. Dabei geht es um die &#8220;DRC&#8221; (Dynamic Range &#8230; <a href="http://www.cpf.de/ac3filter-mit-automatischem-dynamikumfang-als-erganzung-zum-media-player-classic/311/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/ac3filter-mit-automatischem-dynamikumfang-als-erganzung-zum-media-player-classic/311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das unzerstörbare System &#8211; ein virtualisiertes Ubuntu Schritt für Schritt erklärt &#8211; Teil 4</title>
		<link>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-4/292/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-4/292/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 17:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[In den Teilen Eins, Zwei und Drei der Anleitung über ein virtualisiertes Ubuntu haben wir VirtualBox und eine virtuelle Maschine mit Ubuntu installiert, konfiguriert, aktualisiert und per Snapshot gesichert. Wir sitzen nun fest im Sattel und können mit dem System &#8230; <a href="http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-4/292/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-4/292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das unzerstörbare System &#8211; ein virtualisiertes Ubuntu Schritt für Schritt erklärt &#8211; Teil 3</title>
		<link>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-3/264/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-3/264/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gasterweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Konfiguration]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Snapshot]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[In Teil 1 der Anleitung über ein virtualisiertes Ubuntu haben wir VirtualBox und eine virtuelle Maschine mit Ubuntu installiert. In Teil 2 haben wir das Setup von Ubuntu in der VM erfolgreich abgeschlossen. Nun kommt der dritte Teil der Serie. &#8230; <a href="http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-3/264/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-3/264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das unzerstörbare System &#8211; ein virtualisiertes Ubuntu Schritt für Schritt erklärt &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-2/221/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-2/221/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[In Teil 1 der Anleitung über ein virtualisiertes Ubuntu haben wir erst VirtualBox und dann eine virtuelle Maschine installiert und konfiguriert. Nun kommt in Teil 2 die Installation von Ubuntu (hier in Version 11.10) an die Reihe&#8230; Die Installation von &#8230; <a href="http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-2/221/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-2/221/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das unzerstörbare System &#8211; ein virtualisiertes Ubuntu Schritt für Schritt erklärt &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-1/219/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-1/219/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Sicher]]></category>
		<category><![CDATA[Surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[unzerstörbar]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Am Anfang war das Virus! Daraus entwickelten Cracker dann immer ausgefeiltere Würmer, Trojaner, Hijacker, Dropper/Rootkits oder Scareware &#8211; und es wird in Zukunft eher schlechter als besser. Man muss sich momentan als Surfer im Internet so bewegen, wie ein Soldat &#8230; <a href="http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-1/219/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/das-unzerstorbare-system-ein-virtualisiertes-ubuntu-schritt-fur-schritt-erklart-teil-1/219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Update schlägt fehl &#8211; Tipps zur manuellen Installation</title>
		<link>http://www.cpf.de/flash-update-schlagt-fehl-tipps-zur-manuellen-installation/216/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/flash-update-schlagt-fehl-tipps-zur-manuellen-installation/216/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Player]]></category>
		<category><![CDATA[manuelle Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Der Flash Player von Adobe ist mittlerweile auf fast allen Computersystemen installiert. Man braucht ihn zum Beispiel spätestens, um sich ein Youtube Video anzusehen. Leider ist der Flash Player auch sehr anfällig für Cracker, die systematisch vorhandene Sicherheitslücken ausnutzen. Deswegen &#8230; <a href="http://www.cpf.de/flash-update-schlagt-fehl-tipps-zur-manuellen-installation/216/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/flash-update-schlagt-fehl-tipps-zur-manuellen-installation/216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie kalibriert man einen Monitor?</title>
		<link>http://www.cpf.de/wie-kalibriert-man-einen-monitor/190/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/wie-kalibriert-man-einen-monitor/190/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der optimale PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Colorimeter]]></category>
		<category><![CDATA[Farbverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor kalibrieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Colorimeter! Diese Geräte waren vor ein paar Jahren noch unbezahlbares Zubehör und nur in großen Druckereien oder Medienagenturen im Einsatz. Mittlerweile hat sich das Blatt zum Glück gewendet und man bekommt für den Privatgebrauch unter 200 Euro zwar &#8230; <a href="http://www.cpf.de/wie-kalibriert-man-einen-monitor/190/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/wie-kalibriert-man-einen-monitor/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Linux &#8211; und wie man damit Daten von einem Windows System rettet&#8230;</title>
		<link>http://www.cpf.de/ubuntu-linux-und-wie-man-damit-daten-von-einem-windows-system-rettet/147/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/ubuntu-linux-und-wie-man-damit-daten-von-einem-windows-system-rettet/147/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Daten sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Datenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows startet nicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu Linux ist ein Betriebssystem. Wie Windows von Microsoft oder MacOS von Apple bildet es die Schnittstelle zwischen dem Computer, dem Anwender und den Anwendungen. Über Linux gibt es so viele Bücher, damit könnte man eine komplette Bibliothek füllen. Daher &#8230; <a href="http://www.cpf.de/ubuntu-linux-und-wie-man-damit-daten-von-einem-windows-system-rettet/147/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/ubuntu-linux-und-wie-man-damit-daten-von-einem-windows-system-rettet/147/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatte testen &#8211; Vorgehensweise&#8230;</title>
		<link>http://www.cpf.de/festplatte-testen-vorgehensweise/132/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/festplatte-testen-vorgehensweise/132/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 00:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Defekt]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Oberflächentest]]></category>
		<category><![CDATA[Sektoren]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der PC sich im Betrieb &#8220;komisch langsam anfühlt&#8221; oder die Festplatte auf einmal ganz anders klingt, wie man es gewohnt ist (z.B. &#8216;klackert&#8217;), sollte man sicherheitshalber möglichst schnell ein Backup seiner wichtigsten Daten machen (sollte man grundsätzlich immer regelmäßig &#8230; <a href="http://www.cpf.de/festplatte-testen-vorgehensweise/132/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/festplatte-testen-vorgehensweise/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Player Classic &#8211; Home Cinema Edition (MPC-HC)</title>
		<link>http://www.cpf.de/media-player-classic-home-cinema-edition-mpc-hc/146/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/media-player-classic-home-cinema-edition-mpc-hc/146/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player Classic]]></category>
		<category><![CDATA[MPC-HC]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Video Player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Codec nicht gefunden, Player ist ein paar hundert MB groß, umständlich zu bedienen und überfrachtet? Kein Problem, denn genau diese Sorgen hat sich ein Team zu Herzen genommen und einen schlanken Player auf Basis des alten &#8220;Media Players&#8221; von Microsoft &#8230; <a href="http://www.cpf.de/media-player-classic-home-cinema-edition-mpc-hc/146/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/media-player-classic-home-cinema-edition-mpc-hc/146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paint.NET</title>
		<link>http://www.cpf.de/paint-net/141/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/paint-net/141/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bild drehen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild zuschneiden]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgröße ändern]]></category>
		<category><![CDATA[freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Paint.NET &#8211; Ein einfaches Grafikprogramm für schnelle, einfache Arbeiten. Wem &#8220;GIMP&#8221; für kleine Routineaufgaben wie Zuschnitt, Größenänderung oder Drehen einer Grafik zu mächtig ist, findet mit Paint.NET eine passende Alternative&#8230; Nachdem man das Programm von der Downloadseite der Programmierer besorgt &#8230; <a href="http://www.cpf.de/paint-net/141/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/paint-net/141/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MP3Gain</title>
		<link>http://www.cpf.de/mp3gain/137/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/mp3gain/137/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Lautstärke]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[mp3gain]]></category>
		<category><![CDATA[normalisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der seine CDs einmal in MP3 umgewandelt hat, kennt das leidige Problem: Jede CD ist mit einer anderen Lautstärke aufgenommen und wenn man verschiedene Titel verschiedener CDs durcheinander anhört, muss man ziemlich oft an der Lautstärkeregelung spielen, damit man &#8230; <a href="http://www.cpf.de/mp3gain/137/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/mp3gain/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Software und Open Source &#8211; Was ist das?</title>
		<link>http://www.cpf.de/freie-software-und-open-source-was-ist-das/135/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/freie-software-und-open-source-was-ist-das/135/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[freie Software]]></category>
		<category><![CDATA[gratis Programme]]></category>
		<category><![CDATA[gratis Software]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Quelloffene Software]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Open Source &#8211; Quelloffene Software. Wörtlich aus dem Englischen übersetzt heißt der Begriff &#8220;Offene Quelle&#8221;. Mehrheitlich bezeichnet er noch &#8220;Software&#8221;, also Programme, wird aber auch zusehends für Hardware benutzt (Google und Facebook beispielsweise haben ihre Serverarchitektur in &#8220;Open Source&#8221; beschrieben &#8230; <a href="http://www.cpf.de/freie-software-und-open-source-was-ist-das/135/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/freie-software-und-open-source-was-ist-das/135/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox Startseiten und Multi-Tab Lesezeichen setzen</title>
		<link>http://www.cpf.de/firefox-startseiten-und-multi-tab-lesezeichen-setzen/119/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/firefox-startseiten-und-multi-tab-lesezeichen-setzen/119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 10:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Lesezeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselwort]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellnavigation]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Gleich beim Start des Browsers viele Seiten gleichzeitig in Tabs zu öffnen, statt diese nach und nach manuell über die Lesezeichen oder Texteingabe zu laden, wäre doch was. Eine Reihe Seiten, die man nur ab und zu braucht, mit nur &#8230; <a href="http://www.cpf.de/firefox-startseiten-und-multi-tab-lesezeichen-setzen/119/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/firefox-startseiten-und-multi-tab-lesezeichen-setzen/119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessor- und CPU-Kühler &#8211; Wärmeleitpaste und Reinigung</title>
		<link>http://www.cpf.de/prozessor-und-cpu-kuhler-warmeleitpaste-und-reinigung/110/</link>
		<comments>http://www.cpf.de/prozessor-und-cpu-kuhler-warmeleitpaste-und-reinigung/110/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 13:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Fiedler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Abwärme]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Kühler]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlkörper]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Reinigung]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeleitpad]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmeleitpaste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpf.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann ist es unvermeidlich, den Prozessor auszubauen. Entweder möchte man das Mainboard ohne CPU testen, weil es vielleicht defekt ist, oder es gegen ein anderes Modell tauschen. Dazu muss natürlich der Prozessorkühler abgenommen werden, damit man an die CPU herankommt. &#8230; <a href="http://www.cpf.de/prozessor-und-cpu-kuhler-warmeleitpaste-und-reinigung/110/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpf.de/prozessor-und-cpu-kuhler-warmeleitpaste-und-reinigung/110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

